Climate 5000 Настенный Бытовой кондиционер
Bosch
Артикул: Climate 5000 RAC 5,3-3 IBW/Climate 5000 RAC 5,3-2 OUE
77290.00 ₽
Наличие на складах
- Новосибирск: 1 шт
Поставщик: Daichi
Описание отсутствует
Основные характеристики
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
|---|---|
| Серия | Climate 5000 |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,14 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,2 |
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,4 |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1,8 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.48 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.539 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 2,36 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,36~1,539~0,14 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 2,41 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,41~1,48~0,2 |
| EER / Класс | 3,43/A |
| COP / Класс | 3,76/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.43 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.76 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4/A+ |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.6 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,1~5,3~1,8 |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,7~5,6~1,4 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6.1 |
| SEER / Класс | 7,1/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.1 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 769.5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 44/37/30/25 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/37/30/25 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 44/37/30/25 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 840/680/540 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 840/680/540 |
Трубопровод хладагента
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
|---|---|
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Компоненты
| Количество хладагента, кг | 1 |
|---|
Габариты
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.58 |
|---|---|
| Вес нетто, НБ, кг | 36.86 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 800(+70)x333x554 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 957x213x302 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 10 лет |
|---|---|
| Страна изготовитель | Китай |