ICE Настенный Бытовой кондиционер
Daichi
Артикул: ICE50AVQ1/ICE50FV1
64190.00 ₽
Наличие на складах
- Новосибирск: 2 шт
Поставщик: Daichi
Описание отсутствует
Основные характеристики
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
|---|---|
| Серия | ICE |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| ИК пульт управления | В комплекте |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,47 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.47 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 4.8 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,3 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.3 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 747.5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 42/31 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 42/31 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 650/350 |
Трубопровод хладагента
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
|---|---|
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Компоненты
| Количество хладагента, кг | 1,26 |
|---|
Габариты
| Вес нетто, ВБ, кг | 12.5 |
|---|---|
| Вес нетто, НБ, кг | 41.5 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 848(+70)x320x540 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 849x215x289 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 10 лет |
|---|---|
| Страна изготовитель | Китай |