Lounge 3 Настенный Бытовой кондиционер
Primera
Артикул: PRAW-07TENA3
19999.00 ₽
Наличие на складах
- Новосибирск: 50 шт
Поставщик: Daichi
Описание отсутствует
Основные характеристики
| Для помещения площадью, м2 | 20 |
|---|---|
| Серия | Lounge 3 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,61 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,64 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.61 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.64 |
| Осушение, л/ч | 0.8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,05 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,20 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 2,9 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.05 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.2 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,1 |
| Максимальный ток, А | 3,1 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 320 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
|---|---|
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 1400 |
| Расход воздуха, НБ, нагрев, м3/ч | 1400 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/33/27 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 39/33/27 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 430 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 450 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 48 |
Трубопровод хладагента
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Компоненты
| Количество хладагента, кг | 0,38 |
|---|
Габариты
| Вес нетто, НБ, кг | 20 |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 6.5 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 7 лет |
|---|---|
| Страна изготовитель | Китай |
Система фильтрации
| Фильтр предварительной очистки | Y |
|---|