Lounge 3 Настенный Бытовой кондиционер
Primera
Артикул: PRAW-18TENA3
52999.00 ₽
Наличие на складах
- Новосибирск: 50 шт
Поставщик: Daichi
Описание отсутствует
Основные характеристики
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
|---|---|
| Серия | Lounge 3 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,42 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,55 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.42 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.55 |
| Осушение, л/ч | 1.8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,99 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 4.99 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,13 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.13 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 6,8 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 7,4 |
| Максимальный ток, А | 7,4 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 777 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/38/32 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 43/38/32 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 52 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 52 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 780 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 800 |
Трубопровод хладагента
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
|---|---|
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Компоненты
| Количество хладагента, кг | 0,62 |
|---|
Габариты
| Вес нетто, НБ, кг | 32.5 |
|---|---|
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 795(+70)x305x549 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.8 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910x206x294 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 7 лет |
|---|---|
| Страна изготовитель | Китай |
Система фильтрации
| Фильтр предварительной очистки | Y |
|---|