Lounge Inverter 3 Настенный Бытовой кондиционер
Primera
Артикул: PRAW-12TEDA3
34999.00 ₽
Наличие на складах
- Новосибирск: 50 шт
Поставщик: Daichi
Описание отсутствует
Основные характеристики
| Для помещения площадью, м2 | 35 |
|---|---|
| Технология работы | Inverter |
| Серия | Lounge Inverter 3 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,01~0,30~1,80 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,10~0,30~1,80 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.01 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.1 |
| Осушение, л/ч | 1.2 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52~1,00~3,81 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,66~1,02~3,96 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.81 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 548 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 8,0 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 8,0 |
| Максимальный ток, А | 8,0 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~53 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/34/26 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 40/34/26 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 49 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 49 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 500 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 550 |
Трубопровод хладагента
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Компоненты
| Количество хладагента, кг | 0,46 |
|---|
Габариты
| Вес нетто, НБ, кг | 19.2 |
|---|---|
| Вес нетто, ВБ, кг | 7 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 712(+70)x276x459 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 777x201x250 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 7 лет |
|---|---|
| Страна изготовитель | Китай |
Система фильтрации
| Фильтр предварительной очистки | Y |
|---|