Lounge Inverter 3 Настенный Бытовой кондиционер
Primera
Артикул: PRAW-18TEDA3
61999.00 ₽
Наличие на складах
- Новосибирск: 27 шт
Поставщик: Daichi
Описание отсутствует
Основные характеристики
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
|---|---|
| Технология работы | Inverter |
| Серия | Lounge Inverter 3 |
| Облачные кондиционеры | N |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,50~0,42~2,50 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,65~0,42~2,50 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 1.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.65 |
| Осушение, л/ч | 1.8 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 12,0 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 12,0 |
| Максимальный ток, А | 12,0 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28~1,29~5,86 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,42~1,29~6,30 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5.28 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.42 |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.86 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 823 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~53 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/36/28 |
| Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 44/36/28 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 54 |
| Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 54 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 800 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 800 |
Трубопровод хладагента
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
|---|---|
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Компоненты
| Количество хладагента, кг | 0,67 |
|---|
Габариты
| Вес нетто, НБ, кг | 24.5 |
|---|---|
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 795(+70)x305x549 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 9.2 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 910x206x294 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 7 лет |
|---|---|
| Страна изготовитель | Китай |
Система фильтрации
| Фильтр предварительной очистки | Y |
|---|