Kids Star Настенный Бытовой кондиционер
Midea
Артикул: MSEAAU-09HRFN1(SP)/MOA01-09HFN1
44398.80 ₽
Наличие на складах
- Новосибирск: 5 шт
Поставщик: Daichi
Описание отсутствует
Основные характеристики
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
|---|---|
| Технология работы | Inverter |
| Серия | Kids Star |
| Хладагент | R410A |
| Доработка | Без доработки |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
| Теплопроизводительность, кВт, мин. | 0.82 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.83 (0.10~1.39) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.85 (0.15~1.39) |
| Холодопроизводительность, кВт, мин. | 1.17 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1.39 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2.64 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.64 (1.17~3.31) |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2.93 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.93 (0.82~3.72) |
| Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.31 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.45 |
| COP / Класс | 3.45 / B |
| Теплопроизводительность, кВт, макс. | 3.72 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.83 |
| EER / Класс | 3.83 / A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4.00 / A+ |
| Годовое энергопотребление, кВт | 415 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7.1 |
| SEER / Класс | 7.10 / A+ |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | B |
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/33/24/19 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 530 |
Трубопровод хладагента
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
|---|---|
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
Габариты
| Вес нетто, ВБ, кг | 11 |
|---|---|
| Вес нетто, НБ, кг | 26 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 728(+70)x300x555 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 900x190x310 |
Дополнительные сведения
| Срок эксплуатации | 7 лет |
|---|---|
| Страна изготовитель | Китай |